物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
土地 | 売主/相談 | |
販売金額 | 670万円 | |
所在地 | 伊勢崎市太田町 | |
土地面積 | 地目 | 権利形態 |
151u(45.68坪)換地後面積 | 宅地 | 所有権 |
都市計画 | 用途地域 | |
市街化区域 | 第一種住居 | |
建ぺい率 | 容積率 | |
60% | 200% | |
■現 況 | ※更地 | |
接道状況 | ※東南角地 6M道路予定 | |
施設・設備状況 | ※本下水 ※都市ガス | |
備 考 | ※伊勢崎駅土地区画整理地内(飛び換地予定) ※坪単価14.7円 |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
/ | ||
販売金額 | 万円 | |
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 権利形態 |
都市計画 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | |
% | % | |
■現 況 | ||
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ||
備 考 |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
土地 | 専任/相談 | |
販売金額 | 650万円 | |
所在地 | 伊勢崎市平井町1219−8 | |
土地面積 | 地目 | 権利形態 |
330.9u(坪) | 宅地 | 所有権 |
都市計画 | 用途地域 | |
非線引き | ||
建ぺい率 | 容積率 | |
70% | 200% | |
■現 況 | 上物アリ | |
接道状況 | 東側3m公道 | |
施設・設備状況 | 公営水道・浄化槽・プロパンガス | |
備 考 | ■更地渡し可能 ■道路後退アリ ■坪単価6.5万円 |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
販売金額 | ||
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 権利形態 |
都市計画 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | |
■現 況 | ||
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ||
備 考 |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
販売金額 | ||
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
都市計画 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | |
■現 況 | ||
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ||
備 考 |