物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
中古アパート | 売主/相談 | |
販売金額 | 4350万円 | |
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町 | |
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
362u(109.5坪) | 宅地 | 274.39u |
都市計画 | 用途地域 | 間取/構造 |
市街化区域 | 第1種住居 | 1LDK/木造2階建 |
建ぺい率 | 容積率 | 築年月 |
60% | 200% | 平成21年1月竣工 |
接道状況 | 南側6m公道に17m接道 | |
施設・設備状況 | ■駐車場9台 ■1LDK×6戸 | |
■収益内容&備考 | ★満室時収入408万円 ★満室利回り 9.37% (現在満室) |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
中古マンション | 売主/相談 | |
販売金額 | 4500万円 | |
所在地 | 伊勢崎市中央町 | |
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
280.89u+(駐車場分97.85u) | 宅地 | 375.66u |
都市計画 | 用途地域 | 間取/構造 |
市街化区域 | 商業 | 1K×18戸/鉄骨造3階建て |
建ぺい率 | 容積率 | 築年月 |
80% | 400% | 平成4年 ミサワホーム施工 |
接道状況 | 西側公道 | |
施設・設備状況 | ■駐車場6台分アリ ■本下水 ■都市ガス | |
■収益内容&備考 | ■想定満室年収 710万円 ■満室利回り16.0%■土地は計378.74u |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
/ | ||
販売金額 | 万円 | |
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
u | u | |
都市計画 | 用途地域 | 間取/構造 |
建ぺい率 | 容積率 | 築年月 |
% | % | 平成 年 月 |
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ■ | |
■収益内容&備考 | ■ |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
販売金額 | ||
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
都市計画 | 用途地域 | 間取/構造 |
建ぺい率 | 容積率 | 築年月 |
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ||
■収益内容&備考 |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
販売金額 | ||
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
都市計画 | 用途地域 | 間取/構造 |
建ぺい率 | 容積率 | 築年月 |
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ||
■収益内容&備考 |
物件番号 | 種別 | 取引態様/引渡時期 |
販売金額 | ||
所在地 | ||
土地面積 | 地目 | 建物面積 |
都市計画 | 用途地域 | 間取/構造 |
建ぺい率 | 容積率 | 築年月 |
接道状況 | ||
施設・設備状況 | ||
■収益内容&備考 |